Auto Market Truck, nr 51/2007 (675)
z dnia 2007-12-21
Przegląd największych giełd
Słomczyn
W niedzielę oglądający mieli tu spory wybór tylko wśród starszych rocznikowo pojazdów, głównie z lat 1992-1996, z zabudową typu furgon lub bus. Do nielicznych większych dostawczaków należały Lublin 3 z 1999 r. z zabudową chłodniczą oraz Ford Transit z 1998 r. z nadwoziem kontenerowym. Brakowało poszukiwanych pojazdów w wieku do
W niedzielę oglądający mieli tu spory wybór tylko wśród starszych rocznikowo pojazdów, głównie z lat 1992-1996, z zabudową typu furgon lub bus. Do nielicznych większych dostawczaków należały Lublin 3 z 1999 r. z zabudową chłodniczą oraz Ford Transit z 1998 r. z nadwoziem kontenerowym. Brakowało poszukiwanych pojazdów w wieku do pięciu lat.
| Ceny pojazdów użytkowych na giełdzie w Słomczynie | |||
| Rocznik / przebieg (tys. km) | Zabudowa | Cena brutto | |
| VW Multivan 2.2 B | 1990 / 247 | bus (7-os.) | 10,0 tys. zł |
| Ford Transit 2.5 D | 1992 / 198 | furgon | 8,5 tys. zł |
| VW Caravelle 1.9 D | 1992 / 211 | bus (9-os.) | 12,0 tys. zł |
| Polonez Truck 1.9 D | 1996 / 203 | furgon | 3,8 tys. zł |
| Ford Transit 2.5 D | 1996 / 245 | bus (9-os.) | 10,5 tys. zł |
| Ford Transit 2.5 TDI | 1998 / 172 | kontener | 19,9 tys. zł |
| Lublin 3 2.4 TD | 1999 / 149 | chłodnia | 16,5 tys. zł |
| Ford Transit 2.5 D | 1999 / 163 | furgon | 18,9 tys. zł |
| Renault Master 2.2 DCI | 2002 / 179 | furgon | 37,0 tys. zł |
| MB Vito 2.2 CDI | 2003 / 138 | furgon | 38,0 tys. zł |


Komentarze