Auto Market Truck, nr 46/2008 (722)
z dnia 2008-11-14
Przegląd największych giełd
Elizówka
Tym razem można było zobaczyć, że starsze samochody mają większe przebiegi niż te młodsze. Do tej pory bez względu na to, czy auto miało 5 czy 25 lat, jego przebieg zawsze oscylował w granicach 200 tys. kilometrów. W ostatnią niedzielę wiele pojazdów miało na zegarze grubo ponad 300 tys., a
Tym razem można było zobaczyć, że starsze samochody mają większe przebiegi niż te młodsze. Do tej pory bez względu na to, czy auto miało 5 czy 25 lat, jego przebieg zawsze oscylował w granicach 200 tys. kilometrów. W ostatnią niedzielę wiele pojazdów miało na zegarze grubo ponad 300 tys., a mimo to okazało się, że jeżeli były przyzwoicie eksploatowane, to ich stan techniczny wcale nie budzi zastrzeżeń.
| Ceny pojazdów użytkowych na największych giełdach - Elizówka | |||
| Rocznik/przebieg (tys. km) | Zabudowa | Cena brutto | |
| Renault Trafic 2.0 B+G | 1988 / 300 | furgon | 3,0 tys. zł |
| Ford Transit 2.5 D | 1991 / 341 | furgon | 5,6 tys. zł |
| VW T4 1.9 D | 1994 / 360 | kombi | 13,5 tys. zł |
| Citroen Jumper 2.5 D | 1995 / 236 | furgon | 15,5 tys. zł |
| Iveco Turbo Daily 2.8 TD | 1995 / 300 | skrzynia | 16,0 tys. zł |
| Peugeot Partner 1.9 D | 1997 / 277 | furgon | 8,5 tys. zł |
| MB Vito 2.2 CDI | 2000 / 228 | furgon | 18,0 tys. zł |
| Renault Kangoo 1.9 D | 2000 / 93 | furgon | 9,5 tys. zł |
| Renault Master 2.2 dCi | 2002 / 178 | furgon | 26,8 tys. zł |
| Opel Combo 1.7 DTI | 2003 / 146 | furgon | 18,9 tys. zł |


Komentarze